Description
| Best Before | September 2026 |
| Weight | 2.27 kg |
| Flavour | German Chocolate Cake |
| Preference | Vegetarian |
| Number of Servings | 75 |
| Serving Size | 30g |
| Protein Per Serving | 25 g |
| Recommended Usage | consume 1 serving before or after workout |
| Price Per Serving | ₹110.4 |
| Price Per Gram of Protein | ₹4.4 |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Jar |
| Benefits | Build Muscle |
| Gender | Male, Female |
| Lifestage | Adults |
| Gtin | 850015625411 |
| SKU | NB-RON-1013-01 |
















There are no reviews yet.